BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT (ÁP DỤNG CHO NĂM 2017)
- Thứ năm - 04/05/2017 14:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chi tiết cụ thể như sau:
Bảng báo giá thiết kế kiến trúc - nội thất (áp dụng cho năm 2017) Tải file tại đây !!
A. Đơn giá thiết kế
C. Hình thức hồ sơ
A. Đơn giá thiết kế
STT | Loại công trình | Đơn giá thiết kế (VNĐ/m2) | ||
---|---|---|---|---|
Kiến trúc | Nội thất | Kiến trúc & nội thất | ||
1 | Căn hộ | - | 80,000 | - |
2 | Nhà phố một mặt tiền | 100,000 | 70,000 | 120,000 |
3 | Nhà phố hai mặt tiền | 110,000 | 80,000 | 130,000 |
4 | Biệt thự | 120,000 | 90,000 | 140,000 |
5 | Penthouse - Duplex | - | 160,000 | - |
6 | Văn phòng - Showroom - Shop | - | 140,000 | - |
7 | Nhà hàng - Cafe | 120,000 | 100,000 | 140,000 |
8 | Sân vườn | 60,000 | - | - |
9 | Khách sạn - Spa | 120,000 | 100,000 | 160,000 |
10 | Nhà xưởng - công trình CN | 120,000 | 80,000 | 160,000 |
11 | Công trình khác | Liên hệ |
- Đơn giá trên là áp dụng cho các công trình thiết kế theo có độ cầu kỳ phức tạp trung bình. Các công trình đòi hổi mức độ chi tiết phức tạp và cầu kỳ cao cấp hơn, đơn giá sẽ thay đổi căn cứ vào yêu cầu của chủ đầu tư
- Các công trình có diện tích thiết kế lớn , phí thiết kế sẽ căn cứ vào tổng giá trị xây dựng công trình nhân với 2-3%
- Đối với các loại công trình đạc biệt xin vui lòng liên hệ với qpdesign để có đơn giá chính xác và hợp lý.
- Đơn giá trên chỉ áp dụng với các công trình có diện tích lớn hơn 100m2 Với các công trình có tổng diện tích thiết kế nhỏ hơn 100m2, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất chi phí thiết kế.
STT | TÊN TÀI LIỆU | SỐ BỘ |
---|---|---|
I.PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG | ||
01 | Phối cảnh màu ngoại thất | 02 |
02 | Các bản vẽ kỹ thuật | 02 |
03 | Thiết kế Kiến trúc (bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết kiến trúc) | 02 |
04 | Thiết kế hệ thống điện, chiếu sáng. | 02 |
05 | Thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước sinh hoạt | 02 |
06 | Thiết kế hệ thống điện lạnh. | 02 |
07 | Thiết kế hệ thống phòng truyền hình cable. | 02 |
08 | Thiết kế hệ thống điện thoại. | 02 |
09 | Thiết kế hệ thống pccc( Nếu có ) | 02 |
10 | Thiết kế hệ thống Internet. | 02 |
11 | Thiết kế kết cấu từ móng tới mái | 02 |
II.TRANG TRÍ NỘI THẤT | ||
01 | Phối cảnh nội thất từng phòng (3D, màu sắc, ánh sáng) | 02 |
02 | Hồ sơ chi tiết trang trí (Bản vẽ thi công) | 02 |
03 | Hồ sơ chi tiết bàn ghế, tủ, kệ,... | 02 |
- Hồ sơ thiết kế đóng gáy khổ A3 hoặc A4 dùng thi công (Tùy công trình)- 2 bộ.
- Phối cảnh 3D dàn trang theo từng khu vực.
- 1 bộ hồ sơ lưu trữ
- D. Các vấn đề lưu ý
- Tư vấn thiết kế và lên sơ bộ phương án mặt bằng cho khách hàng miễn phí.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Trong trường hợp hai bên ký hợp đồng thi công nội thất, phí thiết kế tùy theo trường hợp sẽ có chế độ giảm giá đặc biệt.
- Tầng trệt và các tầng lầu tính 100% diện tích.
- Ô thông tầng lửng, giếng trời, cầu thang tính 100% diện tích.
- Không tính diện tích mái.
- Sân vườn tính 100% diện tích (nếu có).