STT | Loại công trình | Đơn giá thiết kế (VNĐ/m2) | ||
---|---|---|---|---|
Kiến trúc | Nội thất | Kiến trúc & nội thất | ||
1 | Căn hộ | - | 80,000 | - |
2 | Nhà phố một mặt tiền | 100,000 | 70,000 | 120,000 |
3 | Nhà phố hai mặt tiền | 110,000 | 80,000 | 130,000 |
4 | Biệt thự | 120,000 | 90,000 | 140,000 |
5 | Penthouse - Duplex | - | 160,000 | - |
6 | Văn phòng - Showroom - Shop | - | 140,000 | - |
7 | Nhà hàng - Cafe | 120,000 | 100,000 | 140,000 |
8 | Sân vườn | 60,000 | - | - |
9 | Khách sạn - Spa | 120,000 | 100,000 | 160,000 |
10 | Nhà xưởng - công trình CN | 120,000 | 80,000 | 160,000 |
11 | Công trình khác | Liên hệ |
STT | TÊN TÀI LIỆU | SỐ BỘ |
---|---|---|
I.PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG | ||
01 | Phối cảnh màu ngoại thất | 02 |
02 | Các bản vẽ kỹ thuật | 02 |
03 | Thiết kế Kiến trúc (bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết kiến trúc) | 02 |
04 | Thiết kế hệ thống điện, chiếu sáng. | 02 |
05 | Thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước sinh hoạt | 02 |
06 | Thiết kế hệ thống điện lạnh. | 02 |
07 | Thiết kế hệ thống phòng truyền hình cable. | 02 |
08 | Thiết kế hệ thống điện thoại. | 02 |
09 | Thiết kế hệ thống pccc( Nếu có ) | 02 |
10 | Thiết kế hệ thống Internet. | 02 |
11 | Thiết kế kết cấu từ móng tới mái | 02 |
II.TRANG TRÍ NỘI THẤT | ||
01 | Phối cảnh nội thất từng phòng (3D, màu sắc, ánh sáng) | 02 |
02 | Hồ sơ chi tiết trang trí (Bản vẽ thi công) | 02 |
03 | Hồ sơ chi tiết bàn ghế, tủ, kệ,... | 02 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn